Interest Calculator for $3,000
How much will an investment of $3,000 be worth in the future?
Initial Investment
$
Yearly Deposits
$
Interest Rate
%
Years Invested
$3,000 invested with 6% annual interest
At the end of 20 years, your savings will have grown to $9,621.
You will have earned $6,621 in interest.
Compare High Yield Savings Accounts
How much will savings of $3,000 grow over time with interest? What if you add to that investment over time?
Interest calculator for a $3k investment. How much will my investment of 3,000 dollars be worth in the future? Just a small amount saved every day, week, or month can add up to a large amount over time. In this calculator, the interest is compounded annually.
$3,000 investment by time and interest
Year | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
1 | 3,060 | 3,120 | 3,180 | 3,240 | 3,300 |
2 | 3,121 | 3,245 | 3,371 | 3,499 | 3,630 |
3 | 3,184 | 3,375 | 3,573 | 3,779 | 3,993 |
4 | 3,247 | 3,510 | 3,787 | 4,081 | 4,392 |
5 | 3,312 | 3,650 | 4,015 | 4,408 | 4,832 |
6 | 3,378 | 3,796 | 4,256 | 4,761 | 5,315 |
7 | 3,446 | 3,948 | 4,511 | 5,141 | 5,846 |
8 | 3,515 | 4,106 | 4,782 | 5,553 | 6,431 |
9 | 3,585 | 4,270 | 5,068 | 5,997 | 7,074 |
10 | 3,657 | 4,441 | 5,373 | 6,477 | 7,781 |
11 | 3,730 | 4,618 | 5,695 | 6,995 | 8,559 |
12 | 3,805 | 4,803 | 6,037 | 7,555 | 9,415 |
13 | 3,881 | 4,995 | 6,399 | 8,159 | 10,357 |
14 | 3,958 | 5,195 | 6,783 | 8,812 | 11,392 |
15 | 4,038 | 5,403 | 7,190 | 9,517 | 12,532 |
16 | 4,118 | 5,619 | 7,621 | 10,278 | 13,785 |
17 | 4,201 | 5,844 | 8,078 | 11,100 | 15,163 |
18 | 4,285 | 6,077 | 8,563 | 11,988 | 16,680 |
19 | 4,370 | 6,321 | 9,077 | 12,947 | 18,348 |
20 | 4,458 | 6,573 | 9,621 | 13,983 | 20,182 |
21 | 4,547 | 6,836 | 10,199 | 15,102 | 22,201 |
22 | 4,638 | 7,110 | 10,811 | 16,310 | 24,421 |
23 | 4,731 | 7,394 | 11,459 | 17,614 | 26,863 |
24 | 4,825 | 7,690 | 12,147 | 19,024 | 29,549 |
25 | 4,922 | 7,998 | 12,876 | 20,545 | 32,504 |
26 | 5,020 | 8,317 | 13,648 | 22,189 | 35,755 |
27 | 5,121 | 8,650 | 14,467 | 23,964 | 39,330 |
28 | 5,223 | 8,996 | 15,335 | 25,881 | 43,263 |
29 | 5,328 | 9,356 | 16,255 | 27,952 | 47,589 |
30 | 5,434 | 9,730 | 17,230 | 30,188 | 52,348 |
31 | 5,543 | 10,119 | 18,264 | 32,603 | 57,583 |
32 | 5,654 | 10,524 | 19,360 | 35,211 | 63,341 |
33 | 5,767 | 10,945 | 20,522 | 38,028 | 69,675 |
34 | 5,882 | 11,383 | 21,753 | 41,070 | 76,643 |
35 | 6,000 | 11,838 | 23,058 | 44,356 | 84,307 |
36 | 6,120 | 12,312 | 24,442 | 47,905 | 92,738 |
37 | 6,242 | 12,804 | 25,908 | 51,737 | 102,012 |
38 | 6,367 | 13,316 | 27,463 | 55,876 | 112,213 |
39 | 6,494 | 13,849 | 29,111 | 60,346 | 123,434 |
40 | 6,624 | 14,403 | 30,857 | 65,174 | 135,778 |
41 | 6,757 | 14,979 | 32,709 | 70,387 | 149,356 |
42 | 6,892 | 15,578 | 34,671 | 76,018 | 164,291 |
43 | 7,030 | 16,201 | 36,751 | 82,100 | 180,720 |
44 | 7,170 | 16,850 | 38,956 | 88,668 | 198,792 |
45 | 7,314 | 17,524 | 41,294 | 95,761 | 218,671 |
46 | 7,460 | 18,224 | 43,771 | 103,422 | 240,539 |
47 | 7,609 | 18,953 | 46,398 | 111,696 | 264,592 |
48 | 7,761 | 19,712 | 49,182 | 120,632 | 291,052 |
49 | 7,916 | 20,500 | 52,133 | 130,282 | 320,157 |
50 | 8,075 | 21,320 | 55,260 | 140,705 | 352,173 |
$3,000 investment after 10 years by interest rate
Rate | After 10 Years | After 30 Years |
---|---|---|
0.00% | 3,000 | 3,000 |
0.25% | 3,076 | 3,233 |
0.50% | 3,153 | 3,484 |
0.75% | 3,233 | 3,754 |
1.00% | 3,314 | 4,044 |
1.25% | 3,397 | 4,355 |
1.50% | 3,482 | 4,689 |
1.75% | 3,568 | 5,048 |
2.00% | 3,657 | 5,434 |
2.25% | 3,748 | 5,848 |
2.50% | 3,840 | 6,293 |
2.75% | 3,935 | 6,770 |
3.00% | 4,032 | 7,282 |
3.25% | 4,131 | 7,831 |
3.50% | 4,232 | 8,420 |
3.75% | 4,335 | 9,052 |
4.00% | 4,441 | 9,730 |
4.25% | 4,549 | 10,457 |
4.50% | 4,659 | 11,236 |
4.75% | 4,772 | 12,071 |
5.00% | 4,887 | 12,966 |
5.25% | 5,004 | 13,925 |
5.50% | 5,124 | 14,952 |
5.75% | 5,247 | 16,052 |
6.00% | 5,373 | 17,230 |
6.25% | 5,501 | 18,492 |
6.50% | 5,631 | 19,843 |
6.75% | 5,765 | 21,289 |
7.00% | 5,901 | 22,837 |
7.25% | 6,041 | 24,493 |
7.50% | 6,183 | 26,265 |
7.75% | 6,328 | 28,160 |
8.00% | 6,477 | 30,188 |
8.25% | 6,628 | 32,356 |
8.50% | 6,783 | 34,675 |
8.75% | 6,941 | 37,153 |
9.00% | 7,102 | 39,803 |
9.25% | 7,267 | 42,635 |
9.50% | 7,435 | 45,661 |
9.75% | 7,606 | 48,894 |
10.00% | 7,781 | 52,348 |
10.25% | 7,960 | 56,038 |
10.50% | 8,142 | 59,978 |
10.75% | 8,328 | 64,185 |
11.00% | 8,518 | 68,677 |
11.25% | 8,712 | 73,472 |
11.50% | 8,910 | 78,590 |
11.75% | 9,112 | 84,052 |
12.00% | 9,318 | 89,880 |
12.25% | 9,528 | 96,097 |
12.50% | 9,742 | 102,730 |
12.75% | 9,961 | 109,804 |
13.00% | 10,184 | 117,348 |
13.25% | 10,411 | 125,391 |
13.50% | 10,643 | 133,967 |
13.75% | 10,880 | 143,108 |
14.00% | 11,122 | 152,850 |
14.25% | 11,368 | 163,233 |
14.50% | 11,619 | 174,295 |
14.75% | 11,875 | 186,081 |
15.00% | 12,137 | 198,635 |